
| ●名称 | 京が丘 |
|---|---|
| ●所在地 | 大分市京が丘南1丁目824-14 他 |
| ●交通 | 「菰田」バス停 徒歩約7分 |
| ●開発総面積 | 894,067.06m2 |
| ●総区画数 | 1613区画 |
| ●用途地域 | 市街化調整区域(第1種低層住居専用地域に準ずる) |
| ●建ペイ率 | 50% |
| ●容積率 | 100% |
| ●地目 | 宅地 |
| ●開発許可番号 | 大分市指令第585号(平成15年7月29日) |
| ●検査済証番号 | 第176号 |
| ●電力 | 九州電力 |
| ●上水道 | 専用水道 |
| ●下水道 | 公共下水 |
| ●TV受信 | 全戸CATV |
| ●諸費用 | 団地設備維持管理基金 300,000円 集会所建設基金 50,000円 自治会結成基金 10,000円 CATV加入金 42,000円 |
| ●道路 | 幅員6m〜12m アスファルト舗装 |
| ●事業主体 | 株式会社 エンタープライズ自由ヶ丘 |

Copyright 2004-2007 Enterprise JIYUGAOKA Incorporated. All right reserved.