


※詳しくは、販売代理各ハウスメーカーまたは京が丘販売事務局までお問い合せください。
| 宅地番号 | m2 | 坪 |
|---|---|---|
| 2-9-13 | 206.58 | 62.49 |
| 2-9-14 | 210.73 | 63.74 |
| 2-9-15 | 208.60 | 63.10 |
| 2-10-6 | 224.98 | 68.05 |
| 2-10-7 | 223.52 | 67.61 |
| 2-10-8 | 223.16 | 67.50 |
| 宅地番号 | m2 | 坪 |
|---|---|---|
| 2-13-11 | 223.91 | 67.73 |
| 2-13-12 | 224.01 | 67.76 |
| 2-13-13 | 223.89 | 67.72 |
| 2-14-4 | 230.62 | 69.76 |
| 2-14-5 | 223.55 | 67.62 |
| 2-14-6 | 223.64 | 67.65 |
| 宅地番号 | m2 | 坪 |
|---|---|---|
| 2-14-11 | 224.06 | 67.77 |
| 2-14-12 | 224.18 | 67.81 |
| 2-14-13 | 231.07 | 69.89 |
| 2-15-5 | 202.66 | 61.30 |
| 2-15-6 | 202.69 | 61.31 |
| 2-15-7 | 202.93 | 61.38 |
Copyright 2004-2007 Enterprise JIYUGAOKA Incorporated. All right reserved.